RV90B型房车亮点:全新“国六b” “上汽π”系列柴油发动机,6AT变速箱,后双胎+后驱,中控台重新设计。
外观上V90采用了上汽MAXUS全新的家族化前脸设计,有一种SUV的动感,辨识度很高,车身采用超行业标准的防腐设计,有效保证白色车身10年不锈,且避免外板边界锈蚀。配上灰黄的拉花设计更清新时尚,更富有“走向辉煌”之寓意。
动力上RV90搭载的全新“π”系列发动机满足国六排放标准,额定功率109/3500(kW/rpm),峰值扭矩375/1500-2400(N·m/rpm),同时具备低速高扭的特性;传动方面匹配6MT/6AT变速箱,传动效率高,换挡平顺,长途驾驶更为轻松便捷。V80底盘近两年深受各个房车企业的青睐,全新的V90更是全面提升。
驾驶室中控台相比V80车型改变很大,首先仪表盘从V80的中控上方移到了传统的驾驶员一侧,仪表盘的改变让驾驶员无需扭头即可观看,而且不会有转速和时速的角度偏差。
内饰及内部设施:
这款房车外置厨房的设计非常巧妙,配备了抽拉式防风炉灶和调味料储物格。
内饰设计上,座椅和板材的搭配让动感和家居感兼具,精致简约的都市风情映入眼帘。副驾区域的座椅可以旋转,方便会客休闲。
厨房区域配置齐全,微波炉、房车冰箱、隐藏式洗菜盆都为出行的后勤提供了保障。
晚间休息是旅途中的重中之重,这款程力大通B型房车在原有的基础上将尾部横置床的两端稍作拓展,长度可以达到1900mm,这样身材较高的朋友也可以伸直腿睡觉。
上汽大通V90加长轴高顶B型房车底盘参数 | |||
---|---|---|---|
车辆形式 | 自行式旅居车 | 轴距(mm) | 3760 |
外型尺寸(mm) | 5990×2200×2850 | 轮距(前/后)(mm) | 1740/1654 |
底盘型号 | SH5043XXYH7DB-S | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
发动机功率/排量 | 110KW/150马力/2.0T | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 最大总质量(kg) | 4495 |
驱动形式 | 后轮驱动 | 额定载客人数 | 4-6人(含驾驶员) |
换档形式 | 6AT自动挡+ESP9.3 | 百公里油耗(L)(80km/h) | 9~11L |
制动形式 | 全盘式制动系统 | 最高车速(km/h) | 145 |
驾照类型 | C照(蓝牌) |
●:标配 ○:选配 -:无
B型房车配置明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 项目内容 | 简配型 | 标配型 | 高配型 |
生活设施 | 房车专用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波炉(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
电磁炉(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/带盖圆形不锈钢洗菜盆(含折叠水龙头) | 家用水龙头(无盖) | ● | ● | |
外置抽拉式灶台 | ○ | ● | ● | |
车辆后部双人床、床下储物柜、行李舱 | ● | ● | ● | |
吊柜储物柜组合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
双人沙发+手摇/电动升降桌 | ● | ● | 电动 | |
卫生间洗手池淋浴总成 | ● | ● | ● | |
卫生间五金件装饰(含穿衣镜、毛巾架等) | ● | ● | 镜柜 | |
20L便携式/直排/电动粉碎式马桶 | 20L便携式 | 直排 | 电动 | |
整车水路系统总成 | ● | ● | ● | |
房车外接注水口/重力车外两用加水口 | ● | ● | 重力车外两用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不锈钢防冻净水箱 | ● | ● | ● | |
60L不锈钢防冻污水箱 | ● | ● | ● | |
机械式排污阀 | ● | ● | ● | |
房车专用双源12V/220V10升电热水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1个 | 2个 | |
双向排风换气扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
时尚布艺遮阳窗帘 | ● | ● | ● | |
生活区隐私拉帘 | - | ● | ● | |
科曼/菲亚玛手摇自卷式遮阳棚(LED灯带)3×2.5m | 科曼手动 | 科曼手电一体 | Fiamma菲亚玛手动 | |
全车复合/实木地板/游艇级地板革 | 复合地板 | 实木地板 | 游艇级地板革 | |
12V房车专用油烟机 | - | ○ | ● | |
房车天窗 | - | ○ | ● | |
电水壶 | - | ○ | ● | |
外置淋浴设施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣机 | - | - | ○ | |
电子电器系统 | NFA纽福克斯2KW/3KW正弦波充电逆变一体机 | 2KW | 3KW | 3KW |
双电瓶隔离器、电磁阀开关总成、32A漏电保护器 | ● | ● | ● | |
12V铅酸生活电瓶及低压保护器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
锂电池 | - | ○ | ○ | |
电瓶电量数显面板 | - | ○ | ○ | |
3KW静音发电机 | - | ○ | ○ | |
太阳能电池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷纳(AC220V/1450W)/多美达顶置驻车冷暖空调 | 阿雷纳 | 阿雷纳 | Dometic多美达 | |
伟巴斯特websto燃油加热器(热水、暖气) | - | ○ | ● | |
行车双循环制冷空调 | - | ○ | ● | |
大功率行车暖风机 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶电视/19寸吸顶电视 | ● | ● | ● | |
动中通卫星电视接收系统 | - | ● | ● | |
整车音响系统 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色调车内LED照明灯、阅读灯、灯带 | ● | ● | ● | |
踏步压条内置LED装饰灯、踏步灯 | - | ● | ● | |
室外照明灯 | ● | ● | ● | |
电路及电器控制系统、豪华总控开关面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市电接口、室外直供15米电源线 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流电源插座 | ● | ● | ● | |
房车远程智能控制系统 | - | ○ | ○ | |
KTV点歌系统(不带/带触摸屏) | - | ○ | ● | |
其他设备 | 整车保温隔音降噪处理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、电压表 | ● | ● | ● | |
卫生间双向换气扇 | ● | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及烟雾报警器 | ● | ● | ● | |
逃生锤 | ● | ● | ● | |
车门联动电动踏步 | - | ● | ● | |
选装家具颜色、皮革包覆、铝合金型材裙边 | ● | ● | ● | |
驾驶室及门护板塑料件改色、侧门、对开门皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座处加装酒柜 | - | ● | ● | |
主、副驾驶旋转座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商务舱夜景满天星灯 | - | ○ | ● | |
后登顶爬梯 | - | ● | ● | |
铝合金自行车架 | - | ● | ● | |
USB充电口 | - | ○ | ● | |
不锈钢车顶行李架 | - | ○ | ● | |
轮罩 | - | ○ | ● | |
不锈钢轮毂 | - | ○ | ○ | |
后拖车钩 | - | ○ | ○ | |
电动升降折叠床 | - | ○ | ○ | |
驾驶舱 | DVD+GPS导航+FM倒车监视一体机 | - | ● | ● |
方向盘仪表台桃木装饰 | - | ● | ● | |
正副驾驶位(原车)座椅包覆(普通超纤皮革/拉丝皮革) | 普通超纤皮革 | 普通超纤皮革 | 拉丝皮革 | |
整车(顶板、侧板)生态板/绣花超纤皮革包覆 | 生态板 | 绣花超纤皮革 | 绣花超纤皮革 | |
程力房车保留改进车辆技术及配置的权利,表中规格及配置如与实车不符,则以实车为准。 |